karty kredytowe
PORóWNANIE
Porównanie kart kredytowych
| Instytucja | Produkt | Organizacja płatnicza | Okres bezodsetkowy | Wysokość limitu kredytowego [PLN] | Oprocentowanie - transakcje bezgotówkowe | Wydanie karty | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karta Kredytowa Citibank | MasterCard Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 24.00% | 5 PLN | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank MasterCard World | MasterCard | 54 | do 50000 | 23.00% | 5 PLN | zamów |
![]() | Karta kredytowa | Visa | 56 | do 40000 | 19.50% | 0 PLN lub 60 PLN( Opłata za kolejny rok zwracana w 100% w wypadku wykonania obrotów bezgotówkowych kartą w wysokości 18000PLN w ciągu 12miesięcy od daty wydania karty) | zamów |
![]() | Karta MasterCard Silver | MasterCard | 54 | Od 500 do 20000 | 21.00% | 0 PLN lub 30 PLN | zamów |
![]() | Karta VISA Gold | MasterCard Visa | 56 | Od 5000 do 50000 | 19.00% | 0 PLN lub 150 PLN | zamów |
![]() | Visa Electron | Visa | 54 | Od 800 do 5000 | 17.00% (od 17.00% do 21.00%) | 0 PLN lub 18 PLN lub 28 PLN lub 38 PLN | zamów |
![]() | Visa Classic | Visa | 54 | Od 1200 do 20000 | 17.00% (od 17.00% do 21.00%) | 0 PLN lub 38 PLN lub 48 PLN lub 58 PLN | zamów |
![]() | Visa Gold | Visa | 54 | Od 10000 do 50000 | 17.00% (od 17.00% do 21.00%) | 0 PLN lub 125 PLN lub 200 PLN lub 275 PLN | zamów |
![]() | MasterCard Gold | MasterCard | 54 | Od 2000 do 40000 | 16.10% | 190 PLN (Bank zwróci opłatę na rachunek karty, jeśli w trakcie pierwszych 3 pełnych okresów rozliczeniowych, na rachunku karty zaksięgowane zostaną transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej 5 000 złotych) | zamów |
![]() | Millennium Visa Impresja | Visa | 56 | Od 1000 do 100000 | 20.00% | 0 PLN lub 75 PLN | zamów |
![]() | Millennium Visa Gold | Visa | 56 | Od 5000 do 50000 | 20.00% | 0 PLN lub 200 PLN | zamów |
![]() | Millennium Mastercard Gold | MasterCard | 56 | Od 5000 do 50000 | 20.00% | 0 PLN lub 200 PLN | zamów |
![]() | Millennium Mastercard | MasterCard | 56 | Od 1000 do 15000 | 20.00% | 0 PLN lub 75 PLN | zamów |
![]() | Millennium American Express Gold | American Express | 56 | Od 500 do 50000 | 20.00% | 0 PLN lub 200 PLN | zamów |
![]() | Millennium American Express | Visa | 56 | Od 500 do 50000 | 20.00% | 0 PLN lub 75 PLN | zamów |
![]() | Piotr i Paweł Millennium MasterCard | MasterCard | 56 | Od 1000 do 50000 | 20.00% | 0 PLN lub 70 PLN | zamów |
![]() | WWF Millennium MasterCard | MasterCard | 56 | Od 500 do 50000 | 20.00% | 15 PLN lub 30 PLN (50% opłaty w pierwszym roku nie będzie naliczane w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowej do 90 dni od wydania karty) | zamów |
![]() | Millennium Visa | Visa | 56 | Od 1000 do 15000 | 20.00% | 0 PLN lub 75 PLN | zamów |
![]() | Karta Akcja Pajacyk | MasterCard Visa | 54 | Od 500 do 50000 | 19.00% | 0 PLN lub 220 PLN | zamów |
![]() | World MasterCard Class&Club | MasterCard | 58 | Od 3000 do 50000 | 18.99% | 85 PLN ( Opłata w ramach oferty standardowej. Nie dotyczy ofert promocyjnych ) | zamów |
![]() | Visa Credit | Visa | 53 | Od 1500 do 20000 | 21.00% | 0 PLN lub 70 PLN | zamów |
![]() | Visa Gold Credit | Visa | 53 | Od 3000 do 50000 | 19.50% | 0 PLN lub 150 PLN | zamów |
![]() | Visa Platinum Credit | Visa | 54 | Od 10000 do 200000 | 14.90% | 500,00 PLN (Opłata jest zwracana jeśli w ciągu 3 pierwszych miesięcy od wydania klient dokona min. 3 transakcji bezgotówkowych (z wyłączeniem przelewów z rachunku karty kredytowej) | zamów |









