Kredyty mieszkaniowe
OPROCENTOWANIE
| Oprocentowanie kredytów w PLN | |||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Stopa procentowa | Raty | |
|
mPLAN hipoteczny | od 8.49 do 15.04 | zmienna | malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 8.95 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | - | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | - | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | - | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 6.26 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 6.16 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 7.47 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | od 5.78 do 6.88 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | od 6.28 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | od 5.78 do 6.88 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | - | zmienna | równe, malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 6.08 | zmienna / stała | równe / malejące | Wypełnij formularz |
