Karty kredytowe
OPłATY
| Opłaty za kartę | |||||||
| Bank | Produkt | Wydanie karty [PLN] | Użytkowanie karty po roku [PLN] | Przekrocze- nie limitu [PLN] |
Opóźnienie w spłacie [PLN] | Duplikat karty [PLN] | |
|
Karta Kredytowa Citibank Visa Gold | 0 | 290 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Gold | 0 | 290 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank Visa Silver | 0 | 75 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Silver | 0 | 85 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Silver | 0 | 100 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Gold | 0 | 290 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Platinum | 0 | 700 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-Elle | 0 | 85 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-BP Gold | 0 | 290 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-BP Silver | 0 | 85 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
|
Karta kredytowa | 0 | 5 (0 pln jeśli min 5 transakcji mies.na dowolną kwotę) | 10% min. 40 PLN | 40 | 0 | Wypełnij formularz |
|
Karta FURORA | 0 PLN dla posiadaczy ekonta PRO i konta Premium, w przypadku promocji kata gratis, 30 PLN dla posiadaczy konta Wygodnego i Konta Student. Promocja 0 PLN za 2 transacje w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy,; 60 PLN (karta główna), 47 PLN (karta dodatkowa) | 0 zł gdy suma transakcji w ciągu 12 miesięcy -wynosi 24 000 PLN, 30 PLN gdy transakcji na 16 000 PLN; 60 PLN (karta główna), 47 PLN (karta dodatkowa) | 50 PLN | - | 25 | Wypełnij formularz |
| VISA Gold | 150 | 0 - 150 | 10% przekroczonego limitu min 40 pln, opóźnienie w spłacie - 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
|
Visa Electron | 0 PLN lub 18 PLN lub 28 PLN lub 38 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 0 PLN lub 18 PLN lub 28 PLN lub 38 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 30 | 50 | 15 | Wypełnij formularz |
| Visa Classic | 0 PLN lub 38 PLN lub 48 PLN lub 58 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 0 PLN lub 38 PLN lub 48 PLN lub 58 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 30 | 50 | 15 | Wypełnij formularz | |
| Visa Gold | 0 PLN lub 125 PLN lub 200 PLN lub 275 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 0 PLN lub 125 PLN lub 200 PLN lub 275 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 30 | 50 | 0 | Wypełnij formularz | |
|
Millennium Visa | 0 lub 75 | 0 lub 40 lub 75 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln, opóźnienie w spłacie: 25% | - | 0 | Wypełnij formularz |
| Millennium Visa Gold | 0 lub 200 | 0 lub 100 lub 200 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln, opóźnienie w spłacie: 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
| Millennium Mastercard Gold | 0 lub 200 | 0 lub 100 lub 200 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln, opóźnienie w spłacie: 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
| Millennium Mastercard | 0 lub 75 | 0 lub 40 lub 75 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln, opóźnienie w spłacie: 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
| Millennium American Express Gold | 0 lub 200 | 200 | 40 pln, opóźnienie w spłacie 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
| Manager Magazin Millennium American Express Gold | 0 lub 200 | 200 | 40 pln, opóźnienie w spłacie 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
| Sephora Millennium Visa | 0 lub 75 | 0 lub 40 lub 75 (w zależności od sumy wartości transkacji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln, opóźnienie w spłacie 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
|
Toyota Black Pearl | 0 | 0 lub 60 | 25% - przekroczenie limitu i opóźnienie w spłacie | - | 30 | Wypełnij formularz |
| Toyota Ice Rose | 0 | 0 lub 60 | 25% - przekroczenie limitu i opóźnienie w spłacie | - | 30 | Wypełnij formularz | |
| Toyota Double Gold | 0 | 0 lub 240 | 25% - przekroczenie limitu i opóźnienie w spłacie | - | 120 | Wypełnij formularz | |
|
Visa Credit | 70 | 0 lub 70 | 30 pln, opóźnienie w spłacie - 2% salda zadłużenia od 3 pln do 50 pln | - | 35 | Wypełnij formularz |
| Visa Gold Credit | 0 (promocja do 31.01.2008) | 0 lub 250 | 30 pln, opóźnienie w spłacie - 2% salda zadłużenia od 3 pln do 50 pln | - | 0 | Wypełnij formularz | |
| Visa Platinum Credit | 500 | 0 lub 500 | 30 | 30 | 0 | Wypełnij formularz | |
