Konta osobiste
KARTY
| Karty | |||||||
| Bank | Produkt | Dostępne karty | Opłata za pierwszą kartę [PLN] | Opłata za kolejną kartę [PLN] | Opłata za użytko- wanie karty [PLN/m-c] |
Uwagi do opłat za użytk. karty [PLN/m-c] | |
|
eKONTO | Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, eKarta | 0 | 0 | 0 | - | Wypełnij formularz |
|
Konto Inteligo | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | 0 | 1.59 | 0.99 | - | Wypełnij formularz |
|
Konto Klasyczne | VISA Electron, Maestro, Moja Karta ING | 0 | 0 | 0 | 6 PLN gdy brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 PLN | Wypełnij formularz |
| Konto Komfort | VISA Electron, Maestro, Moja Karta ING | 0 | 0 | 0 | 3 PLN gdy brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 PLN | Wypełnij formularz | |
| Konto Direct | Visa Electron, Maestro | 0 | 0 | 0 | 2 PLN jeśli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 PLN w mies. | Wypełnij formularz | |
|
Pakiet Standard | Visa Electron | 0 | 0 | 0 | - | Wypełnij formularz |
|
Konto osobiste | Toyota Super Red III, Toyota Ruby Passion | 30 | 15 | 0 | Opłata zwracana gdy obrót bezgotówkowy kartą na min. 12 000 zł rocznie | Wypełnij formularz |
| Konto hybrydowe | Toyota Super Red III, Toyota Ruby Passion | 30 | 30 | 0 | Opłata zwracana gdy obrót bezgotówkowy kartą na min. 12 000 zł rocznie | Wypełnij formularz | |
|
CitiKonto | Maestro, MasterCard | 0 | 0 | 2.99 | - | Wypełnij formularz |
| CitiOne | Maestro, MasterCard | 0 | 0 | 5.99 | - | Wypełnij formularz | |
| CitiOne Direct | Maestro, MasterCard | 0 | 0 | 2.99 | - | Wypełnij formularz | |
|
Konto Osobiste | Millennium Visa Konto | 20 | 20 | 0 | 0 za pierwszą kartę jeśli konto założone przez Internet | Wypełnij formularz |
| Konto Osobiste Premium | Millennium Visa Konto | 20 | 20 | 0 | 0 za pierwszą kartę jeśli konto założone przez Internet | Wypełnij formularz | |
|
MultiKonto ja | Visa Electron, Visa Classic, netk@rta | 0 | 0 | 0 | Taryfa Comfort - 2 PLN gdy brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 PLN, Taryfa Active 0zł | Wypełnij formularz |
| MultiKonto my | Visa Electron, Visa Classic, netk@rta | 0 | 0 | 0 | Taryfa Comfort - 2 PLN gdy brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 PLN, Taryfa Active 0zł | Wypełnij formularz | |
|
Konto Standard | - | 0 | 0 | 4 | - | Wypełnij formularz |
|
e-Konto | Visa Electron, Visa Classic | 0 | 0 | 0 | - | Wypełnij formularz |
| e-Konto PLUS | Visa Electron, Visa Classic | 0 | 10 | 0 | - | Wypełnij formularz | |
|
SUPERKONTO | PKO Ekspres, PKO Visa Classic, PKO Visa Gold | 10 | 10 | 0 | - | |
|
Konto24.pl | Karta MasterCard PAYBACK | 0 | 25 | 0 | - | Wypełnij formularz |
